Top 10 Players

Region
All
Faction
All
Bracket
All 2v2 3v3 RBG

2v2 - Top 10 Players

Rating Reg/Fac Class/Spec Talent Build Covenant Name-Realm iLvL
2498 0000000 Visionzdh-Stormrage 277
2463 0000000 Íllìðåñgøðx-Twisting-Nether 400
2387 0000000 Johncoffèy-Ragnaros 403
2379 0000000 Mamazboy-Area-52 404
2349 0000000 Ráiku-Ravencrest 403
2302 0000000 Demoncouch-Malganis 400
2284 0000000 Jeazydh-Archimonde 400
2262 0000000 Dizzyx-Saurfang 278
2256 0000000 Razzagall-Dalaran 404
2250 0000000 Itsdampbaby-Kazzak 396

3v3 - Top 10 Players

Rating Reg/Fac Class/Spec Talent Build Azerite Traits Name-Realm iLvL
2850 0000000 Johncoffèy-Ragnaros 403
2787 0000000 Demoncouch-Malganis 400
2781 0000000 Mvqdh-Illidan 403
2706 0000000 Guësswho-Twisting-Nether 387
2699 0000000 Itsdampbaby-Kazzak 396
2698 0000000 Íllìðåñgøðx-Twisting-Nether 400
2693 0000000 Mamazboy-Area-52 404
2670 0000000 Глефавочко-Gordunni 398
2610 0000000 Majînßûü-Ravencrest 405
2569 0000000 Sucio-Khaz-Modan 404

RBG - Top 10 Players

Rating Reg/Fac Class/Spec Talent Build Azerite Traits Name-Realm iLvL
2309 0000000 Easypointsxx-Tarren-Mill 400
2208 0000000 Глефавочко-Gordunni 398
1898 0000000 Itaychie-Kazzak 406
1828 0000000 Revolutio-Tichondrius 393
1799 0000000 Jerryer-Tichondrius 401
1786 0000000 Mvqdh-Illidan 403
1744 0000000 Zuklio-Ysondre 406
1705 0000000 Jeazydh-Archimonde 400
1669 0000000 Tonisosa-Blackmoore 21
1663 0000000 Dizzyx-Saurfang 278